#股票 #美股 2025-11-06 05:30:04 #投資機器人日結
2025-03-04隨筆: 川普好煩,這樣會變成中國的樣子。投資人不喜歡在中國投資其中一個原因就是政策不確定性…看現在的美國。
latest #7
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$3750.HK: 547.5[297.2 +84.2%] × -500 = -$274K [-$125K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2863[3384 -15.4%] × 20.0K = $2.87M [-$523K] 7%
$9606.HK: 298.6[191.8 +55.6%] × -900 = -$269K [-$96.1K] -1%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 335.5[385.5 -13.0%] × 500 = $1.30M [-$194K] 3%
$AMD: 256.3[56.18 +356.2%] × 1.00K = $1.99M [+$1.56M] 5%
$AMZN: 250.2[115.1 +117.4%] × 3.00K = $5.84M [+$3.15M] 14%
$ARM: 160.2[132.3 +21.1%] × 500 = $623K [+$108K] 2%
$BA: 197.6[172.4 +14.6%] × 2.00K = $3.07M [+$392K] 7%
$BRK B: 488.8[241.6 +102.3%] × 1.37K = $5.20M [+$2.63M] 13%
CL Dec'25: 59.66[57.73 +3.3%] × 13 = $6.03M [+$195K] 15%
$CRWV: 114.4[161.9 -29.3%] × 2.00K = $1.78M [-$738K] 4%
$DIDIY: 5.14[11.99 -57.1%] × 1.00 = $40.0 [-$53.2] 0%
$DIDIY: 5.14[4.93 +4.3%] × -1 = -$40.0 [-$1.63] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 85.99[84.7 +1.5%] × 1.00K = $669K [+$10.0K] 2%
$GOOG: 284.8[132.5 +114.9%] × 1.25K = $2.77M [+$1.48M] 7%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 507.2[519.1 -2.3%] × 500 = $1.97M [-$46.3K] 5%
$MU: 237.5[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.85K [+$784K] 0%
$NFLX: 1098[1309 -16.1%] × 500 = $4.27M [-$817K] 10%
$NVDA: 195.2[5.185 +3664.7%] × 3.41K = $5.18M [+$5.04M] 13%
$ORCL: 250.3[329.0 -23.9%] × 1.50K = $2.92M [-$917K] 7%
$RKLB: 56.42[25.44 +121.7%] × 15.0K = $6.58M [+$3.61M] 16%
$TSLA: 462.1[335.9 +37.6%] × 1.50K = $5.39M [+$1.47M] 13%
$TSM: 293.6[264.7 +10.9%] × 1.50K = $3.42M [+$338K] 8%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $56.07M 槓桿: 137%
股+債短倉: -$542.5K 槓桿: -1%
現金: -$14.49M
股+債+現金價值: $41.03M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
back to top