2025-11-07 22:45:05 #投資機器人交易
長倉建倉 $TSLA: +500 (1.50K→2.00K) @ 437.0
latest #7
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$3750.HK: 558.5[297.2 +87.9%] × -500 = -$279K [-$131K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2878[3384 -15.0%] × 20.0K = $2.91M [-$511K] 8%
$9606.HK: 285.0[191.8 +48.6%] × -900 = -$256K [-$83.8K] -1%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 327.1[385.5 -15.2%] × 500 = $1.27M [-$227K] 3%
$AMD: 231.2[116.7 +98.2%] × 1.50K = $2.70M [+$1.34M] 7%
$AMZN: 240.1[115.1 +108.6%] × 3.00K = $5.60M [+$2.92M] 15%
$ARM: 151.2[132.3 +14.3%] × 500 = $588K [+$73.4K] 2%
$BA: 193.3[172.4 +12.1%] × 2.00K = $3.01M [+$324K] 8%
$BRK B: 495.4[241.6 +105.1%] × 1.37K = $5.27M [+$2.70M] 14%
CL Dec'25: 59.73[57.73 +3.5%] × 13 = $6.04M [+$202K] 16%
$CRWV: 101.4[161.9 -37.4%] × 2.00K = $1.58M [-$941K] 4%
$DIDIY: 5.35[11.99 -55.4%] × 1.00 = $41.6 [-$51.6] 0%
$DIDIY: 5.4[4.93 +9.5%] × -1 = -$42.0 [-$3.66] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 80.44[84.7 -5.0%] × 1.00K = $626K [-$33.1K] 2%
$GOOG: 280.1[132.5 +111.4%] × 1.25K = $2.72M [+$1.43M] 7%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 495.5[519.1 -4.5%] × 500 = $1.93M [-$91.6K] 5%
$MU: 234.8[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.83K [+$784K] 0%
$NFLX: 1099[1309 -16.0%] × 500 = $4.27M [-$817K] 11%
$NVDA: 183.3[5.185 +3434.4%] × 3.41K = $4.87M [+$4.73M] 13%
$ORCL: 235.7[329.0 -28.4%] × 1.50K = $2.75M [-$1.09M] 7%
$RKLB: 47.6[25.44 +87.1%] × 15.0K = $5.55M [+$2.58M] 15%
$TSLA: 428.8[361.2 +18.7%] × 2.00K = $6.67M [+$1.05M] 17%
$TSM: 284.1[264.7 +7.4%] × 1.50K = $3.31M [+$227K] 9%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $55.83M 槓桿: 146%
股+債短倉: -$535.8K 槓桿: -1%
現金: -$17.14M
股+債+現金價值: $38.16M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
back to top