#股票 #美股 2025-11-11 05:30:04 #投資機器人日結
2025-03-04隨筆: 川普好煩,這樣會變成中國的樣子。投資人不喜歡在中國投資其中一個原因就是政策不確定性…看現在的美國。
latest #7
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$3750.HK: 548.0[297.2 +84.4%] × -500 = -$274K [-$125K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 2878[3384 -14.9%] × 20.0K = $2.89M [-$508K] 7%
$9606.HK: 300.0[191.8 +56.4%] × -900 = -$270K [-$97.3K] -1%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 328.9[385.5 -14.7%] × 500 = $1.28M [-$220K] 3%
$AMD: 244.0[116.7 +109.2%] × 1.50K = $2.84M [+$1.48M] 7%
$AMZN: 248.4[115.1 +115.8%] × 3.00K = $5.79M [+$3.11M] 14%
$ARM: 154.8[132.3 +17.0%] × 500 = $602K [+$87.6K] 1%
$BA: 194.8[172.4 +13.0%] × 2.00K = $3.03M [+$348K] 8%
$BRK B: 497.0[241.6 +105.7%] × 1.37K = $5.29M [+$2.72M] 13%
CL Dec'25: 60.14[57.73 +4.2%] × 13 = $6.08M [+$243K] 15%
$CRWV: 105.6[161.9 -34.8%] × 2.00K = $1.64M [-$875K] 4%
$DIDIY: 5.53[11.99 -53.9%] × 1.00 = $43.0 [-$50.2] 0%
$DIDIY: 5.53[4.93 +12.2%] × -1 = -$43.0 [-$4.66] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 82.28[84.7 -2.9%] × 1.00K = $640K [-$18.8K] 2%
$GOOG: 290.6[132.5 +119.3%] × 1.25K = $2.82M [+$1.54M] 7%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 506.0[519.1 -2.5%] × 500 = $1.97M [-$50.8K] 5%
$MU: 253.3[-100639.619 -100.3%] × 1 = $1.97K [+$784K] 0%
$NFLX: 1120[1309 -14.4%] × 500 = $4.35M [-$733K] 11%
$NVDA: 199.1[5.185 +3738.7%] × 3.41K = $5.28M [+$5.14M] 13%
$ORCL: 240.8[329.0 -26.8%] × 1.50K = $2.81M [-$1.03M] 7%
$RKLB: 51.9[25.44 +104.0%] × 15.0K = $6.05M [+$3.08M] 15%
$TSLA: 445.2[361.2 +23.3%] × 2.00K = $6.92M [+$1.31M] 17%
$TSM: 295.3[264.7 +11.6%] × 1.50K = $3.44M [+$357K] 9%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $57.87M 槓桿: 144%
股+債短倉: -$544.0K 槓桿: -1%
現金: -$17.11M
股+債+現金價值: $40.21M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
back to top