#股票 #美股 2025-11-12 05:30:04 #投資機器人日結
2025-03-04隨筆: 川普好煩,這樣會變成中國的樣子。投資人不喜歡在中國投資其中一個原因就是政策不確定性…看現在的美國。
latest #7
$2454: 0.000[1400 -100.0%] × 1.00K = $0.00 [+$0] 0%
$3750.HK: 542.5[297.2 +82.5%] × -500 = -$271K [-$123K] -1%
$45936.HK: 0.000[1.644 -100.0%] × 10.0K = $0.00 [+$0] 0%
$9202.T: 3020[3384 -10.8%] × 20.0K = $3.03M [-$366K] 8%
$9606.HK: 295.4[191.8 +54.0%] × -900 = -$266K [-$93.2K] -1%
$AAPL CORP 4.375 May13'45 037833BH2: 0.000[117.5 -100.0%] × 200 = $0.00 [+$0] 0%
$ADBE: 333.2[385.5 -13.6%] × 500 = $1.29M [-$203K] 3%
$AMD: 237.5[116.7 +103.6%] × 1.50K = $2.77M [+$1.41M] 7%
$AMZN: 249.1[115.1 +116.4%] × 3.00K = $5.81M [+$3.12M] 15%
$ARM: 149.7[132.3 +13.2%] × 500 = $582K [+$67.7K] 1%
$BA: 195.2[172.4 +13.2%] × 2.00K = $3.03M [+$354K] 8%
$BRK B: 497.1[241.6 +105.8%] × 1.37K = $5.28M [+$2.72M] 13%
CL Dec'25: 60.95[57.73 +5.6%] × 13 = $6.16M [+$325K] 16%
$CRWV: 88.39[161.9 -45.4%] × 2.00K = $1.37M [-$1.14M] 3%
$DIDIY: 5.48[11.99 -54.3%] × 1.00 = $42.6 [-$50.6] 0%
$DIDIY: 5.48[4.93 +11.2%] × -1 = -$42.6 [-$4.27] -0%
F Corp 7.7 May15'97: 122.4[123.2 -0.6%] × 5.00 = $47.6K [-$283] 0%
F Corp 9.3 Mar01'30: 129.7[130.4 -0.6%] × 5.00 = $50.4K [-$282] 0%
F Corp 9.98 Feb15'47: 149.2[119.2 +25.2%] × 10.0 = $116K [+$23.3K] 0%
$FTNT: 83.66[84.7 -1.2%] × 1.00K = $650K [-$8.08K] 2%
$GOOG: 291.7[132.5 +120.2%] × 1.25K = $2.83M [+$1.55M] 7%
$MS CORP 2.1 Jul30'36 IBCID504609007: 0.000[69.27 -100.0%] × 10 = $0.00 [+$0] 0%
$MSFT: 508.7[519.1 -2.0%] × 500 = $1.98M [-$40.4K] 5%
$MU: 241.1[-100639.619 -100.2%] × 1 = $1.87K [+$784K] 0%
$NFLX: 1136[1309 -13.2%] × 500 = $4.42M [-$669K] 11%
$NVDA: 193.2[5.185 +3625.1%] × 3.41K = $5.13M [+$4.99M] 13%
$ORCL: 236.2[329.0 -28.2%] × 1.50K = $2.75M [-$1.08M] 7%
$RKLB: 51.24[25.44 +101.4%] × 15.0K = $5.97M [+$3.01M] 15%
$TSLA: 439.6[361.2 +21.7%] × 2.00K = $6.83M [+$1.22M] 17%
$TSM: 291.2[264.7 +10.0%] × 1.50K = $3.39M [+$309K] 9%
$US-T GOVT 1.25 May15'50 912810SN9: 0.000[47.72 -100.0%] × -599 = $-0.00 [+$0] -0%
代碼: 現價[成本價 收益%] × 倉位 = 價值 [未實現收益] 比重,價值均以港元顯示。
股+債長倉: $57.35M 槓桿: 144%
股+債短倉: -$537.2K 槓桿: -1%
現金: -$17.11M
股+債+現金價值: $39.71M
-----
在此揭示的內容、留言均不構成任何投資意見或交易任何金融產品的特定推薦意見或要約。
back to top