[嗶] 臺北市多雲時陰短暫雨 20~22度 (30%).臺中市晴時多雲 21~27度 (10%).高雄市晴時多雲 22~28度 (10%)
latest #6
桃園市多雲時陰短暫雨 19~21度 (30%).新竹縣晴時多雲 20~23度 (20%).苗栗縣晴時多雲 20~24度 (20%)
彰化縣晴時多雲 21~26度 (10%).南投縣晴時多雲 21~27度 (20%)
雲林縣晴時多雲 21~27度 (10%).嘉義市晴時多雲 21~28度 (10%).臺南市晴時多雲 21~27度 (10%)
基隆市陰時多雲短暫雨 20~22度 (30%).屏東縣晴時多雲 22~29度 (10%)
宜蘭縣陰時多雲短暫雨 20~21度 (30%).花蓮縣多雲時晴 22~25度 (20%).臺東縣多雲 23~27度 (20%)
澎湖縣多雲時晴 22~24度 (10%).金門縣晴時多雲 19~22度 (10%).連江縣晴時多雲 18~20度 (10%)
back to top