[嗶] 臺北市晴時多雲 20~25度 (10%).臺中市晴時多雲 21~29度 (0%).高雄市晴時多雲 23~29度 (0%)
latest #6
桃園市晴時多雲 19~25度 (10%).新竹縣晴時多雲 21~26度 (0%).苗栗縣晴時多雲 19~27度 (0%)
彰化縣晴時多雲 20~28度 (0%).南投縣晴時多雲 20~29度 (0%)
雲林縣晴時多雲 20~28度 (0%).嘉義市晴時多雲 20~29度 (0%).臺南市晴時多雲 21~28度 (0%)
基隆市多雲時陰 21~24度 (20%).屏東縣晴時多雲 22~30度 (0%)
宜蘭縣陰天 20~24度 (20%).花蓮縣晴時多雲 20~26度 (10%).臺東縣晴時多雲 21~27度 (10%)
澎湖縣晴時多雲 22~24度 (0%).金門縣晴時多雲 19~24度 (0%).連江縣晴時多雲 17~20度 (0%)
back to top