7/18台股今日三大法人集中市場買超 58.46 億元,其中外資買超 68.13 億元,投信賣超 5.61 億元,自營商賣超 4.05 億元。
7/18台指期8月今日下跌 46 點收 8096 點成交量 99606 口。
7/18台股今日下跌 64.07 點收 8194.88 點成交量 862.22 億元。
7/17台股今日三大法人集中市場買超 77.41 億元,其中外資買超 77.34 億元,投信賣超 3.63 億元,自營商買超 3.7 億元。
7/17台指期8月今日上漲 7 點收 8141 點成交量 57650 口。
7/17台股今日下跌 1.16 點收 8258.95 點成交量 926.86 億元。
7/16匯市今日收盤,新台幣兌美元收29.878元兌1美元,升7.4分,成交量6.26億美元,全日高見29.815元,低至29.952元,開盤報29.952元。
7/16台股今日三大法人集中市場買超 75.41 億元,其中外資買超 64.72 億,投信賣超 4.63 億,自營商買超 15.32 億.
7/16台指期今日上漲 14 點收 8230 點成交量 67601 口。
7/16台股今日上漲 5.43點收 8260.11 點成交量 877.56 億元。