7/31匯市今日收盤,新台幣兌美元收30.120元兌1美元,貶值1.15角,成交量8.84億美元,全日高見29.940元,低至30.120元,開盤報30.020元。
7/31台股今日三大法人集中市場買超 17.15 億元,其中外資買超 14.86 億元,投信賣超 1.76 億元,自營商買超 4.05 億元。
7/31台指期8月今日下跌 79 點收 8049 點成交量 89076口.
7/31台股今日下跌 55.61 點收 8107.94 點成交量 804.60 億元。
7/30台股今日三大法人集中市場買超 84 億元,其中外資買超 77.49 億元,投信賣超 3.14 億元,自營商買超 9.99 億元。
7/30台指期8月今日上漲 97 點收 8130 點成交量 97468口.
7/30台股今日上漲 79.05 點收 8163.55 點成交量 656.01 億元。
7/29匯市今日收盤,新台幣兌美元收29.960元兌1美元,貶值1分,成交量6.70億美元,全日高見29.861元,低至29.960元,開盤報29.950元。
7/29台股今日三大法人集中市場買超 7 億元,其中外資買超 13.44 億元,投信買超 0.63 億元,自營商賣超 6.98 億元。
7/29台指期8月今日下跌 64 點收 8035 點成交量 99495口.