7/15台股今日三大法人集中市場買超 111.19 億,其中外資買超 95.42 億,投信買超 1.18 億,自營商 14.58 億.
7/15台指期今日上漲 33 點收 8216 點成交量 105221 口。
7/15台股今日上漲 34.19 點收 8254.68 點成交量 755.75 億元。
7/12台股今日三大法人集中市場買超 122 億,其中外資買超 113.32 億,投信買超 0.03 億,自營商 9.15 億.
7/12台指期今日上漲 12 點收 8176 點成交量 63644 口。
7/12台股今日上漲 40.95 點收 8220.49 點成交量 897.38 億元。
7/11匯市今日收盤,新台幣兌美元收29.952元兌1美元,升值1.33角,成交量11.22億美元,全日高見29.842元,低至30.085元,開盤報30.085元。
7/11台股今日三大法人集中市場買超 219.84 億,其中外資買超 187.2 億,投信買超 2.84 億,自營商29.79億.
7/11台指期今日上漲 204 點收 8163 點成交量 117168 口。
7/11台股今日上漲 167.85 點收 8179.54 點成交量 1083.03 億元。